(Alle prijzen zijn geldig t/m 31 december 2012)
Voor de reserveringsvoorwaarden klik hier.
Kamers
Prijs per kamer per nacht (ontbijt inbegrepen):
| 2 personen in een kamer | 40 € |
| 3 personen in een kamer | 50 € |
| 4 personen in een kamer | 60 € |
Prijs voor de combinatie van de bruine kamer met de ernaast gelegen kamer:
indien geheel zelfvoorzienend (dus uitsluitend logies): 250 € per week, o.b.v. 4 personen (per persoon extra komt
er voor 1 week 30 € bij).
indien logies en ontbijt, o.b.v. 4 personen, 70 € per nacht of 420 € per week (per persoon extra komt er 10 €
per nacht bij of 60 € per week).
Table d'hôte
Een aantal avonden per week is het voor kamergasten mogelijk mee te eten, mits vooraf gereserveerd.
De kosten voor een maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dat is inclusief wijn of iets anders te drinken bij het eten.
Bij table d'hôte eten de gasten met de familie, en dus 'met de pot', mee.
Als u zelf wilt koken of op de dagen dat table d’hôte niet mogelijk is (zondag en 2 andere dagen die kunnen wisselen) kunt u
terecht in de gastenkeuken.
| Camping | per nacht | Pipo wagen | ||
| 1 plaats * | 7,00 € | per week in juli en augustus | 240 € | |
| volwassene | 3,50 € | per nacht in juli en augustus | 40 € | kind (jonger dan 10) | 2,50 € | per week in overige maanden | 180 € | electriciteit | 2,50 € | per dag in overige maanden | 30 € |
* Voor gasten met een klein tentje, die de plek
willen delen
met andere gasten met een klein
tentje, geldt een prijs van 3,50 €per nacht.
| huurprijs voor een week in de periode | bijkomend | |||||
| woning | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 en 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | schoonmaakkosten (verplicht) |
waarborgsom | |
| L'Anverse de l'Yonne | ||||||
| max 2 personen | 375 € | 325 € | 375 € | 30 € | 200 € | |
| 3 - 6 personen | 425 € | 375 € | 425 € | 35 € | 200 € | |
| 7 of 8 personen | 575 € | 525 € | 575 € | 60 € | 200 € | |
| Fontian; gedeelte | 180 € | 150 € | 180 € | 25 € | 200 € | |
| Fontian; geheel | 410 € | 380 € | 410 € | 35 € | 200 € | |
| Le Puits | 275 € | 250 € | 275 € | 30 € | 200 € | |
| l'Arbre | 385 € | 385 € | 385 € | 30 € | 200 € | |
|
huurprijs voor een midweek (4 nachten) in de periode | |||||
| woning | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 en 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | De bijkomende kosten en waarborgsom zijn gelijk aan die vermeld bij de weekprijzen | |
| L'Anverse de l'Yonne | |||||
| max 2 personen | 265 € | 240 € | 265 € | ||
| 3 - 6 personen | 300 € | 275 € | 300 € | ||
| 7 of 8 personen | 405 € | 380 € | 405 € | ||
| Fontian; gedeelte | 130 € | 110 € | 130 € | ||
| Fontian; geheel | 300 € | 290 € | 300 € | ||
| Le Puits | 190 € | 170 € | 190 € | ||
| l'Arbre | 250 € | 250 € | 250 € | ||
|
huurprijs voor een weekend (3 nachten) in de periode | |||||
| woning | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 en 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | De bijkomende kosten en waarborgsom zijn gelijk aan die vermeld bij de weekprijzen | |
| L'Anverse de l'Yonne | |||||
| max 2 personen | 210 € | 190 € | 210 € | ||
| 3 - 6 personen | 240 € | 220 € | 240 € | ||
| 7 of 8 personen | 325 € | 305 € | 325 € | ||
| Fontian; gedeelte | 100 € | 80 € | 100 € | ||
| Fontian; geheel | 240 € | 220 € | 240 € | ||
| Le Puits | 140 € | 130 € | 140 € | ||
| l'Arbre | 190 € | 190 € | 190 € | ||
| huurprijs per nacht in de periode | |||||
| woning | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 en 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | De bijkomende kosten en waarborgsom zijn gelijk aan die vermeld bij de weekprijzen | |
| L'Anverse de l'Yonne | |||||
| max 2 personen | 75 € | 65 € | 75 € | ||
| 3 - 6 personen | 85 € | 75 € | 85 € | ||
| 7 of 8 personen | 115 € | 105 € | 115 € | ||
| Fontian; gedeelte | 35 € | 30 € | 35 € | ||
| Fontian; geheel | 85 € | 80 € | 85 € | ||
| Le Puits | 50 € | 45 € | 50 € | ||
| l'Arbre | 65 € | 65 € | 65 € | ||
| woning | huurprijs / week van 31/5 - 27/9 |
huurprijs / week van 22/3 - 31/5 en 27/9 - 1/11 |
huurprijs / week in overige periodes |
schoonmaakkosten (verplicht) |
waarborgsom |
| Grange Pré | 575 € | 490 € | 375 € | 30 € | 300 € |