(Tous les prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012)
Pour les conditions de réservation cliquez ici.
Chambres
Prix par chambre par nuit (petit déjeuner inclus):
| 2 personnes dans une chambre | 40 € |
| 3 personnes dans une chambre | 50 € |
| 4 personnes dans une chambre | 60 € |
Prix pour la chambre sienne ensemble avec la chambre à côté:
seulement la chambre (sans petit déjeuner): 250 € par semaine, pour 4 personnes (pour toute personne en plus, le prix augmente avec 30 € par semaine)
chambre et petit déjeuner, pour 4 personnes, 70 € par nuit ou 420 € par semaine (pour toute personne en plus, le prix augmente avec 10 € par nuit ou 60 € par semaine).
Table d'hôte
Certains soirs nos hôtes ont la possibilité de prendre le repas du soir avec nous,
à condition de réserver à l'avance. Le repas coûte 15 € par personne.
Les boissons y sont compris.
Table d'hôte veut dire que l'on mange avec la famille, alors 'on dîne à la fortune du pot'.
Si vous voulez préparer un repas vous même ou aux soirs sans table d'hôte
(mercredi, jeudi et dimanche) vous pouvez faire le repas vous même dans
la cuisine des hôtes.
| Camping | par nuit | Roulotte | ||
| 1 place * | 7,00 € | par semaine en juillet et aoôt | 240 € | |
| adulte | 3,50 € | par nuit en juillet et aoôt | 40 € | enfant (moins de 10 ans) | 2,50 € | par semaine dans les autres mois | 180 € | electricité | 2,50 € | par jour dans les autres mois | 30 € |
* Pour les hôtes avec une petite tente, qui veulent
partager leur place avec des autres avec une petite
tente, il y a un réduction de 3,50 € par nuit/par place.
| prix de location pour 1 semaine dans la période | frais supplémentaires | |||||
| maison | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 et 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | frais de ménage (obligatoire) |
caution | |
| L'Anverse de l'Yonne | 425 € | 375 € | 425 € | 35 € | 200 € | |
| max 2 personnes | 375 € | 325 € | 375 € | 30 € | 200 € | |
| 3 - 6 personnes | 425 € | 375 € | 425 € | 35 € | 200 € | |
| 7 of 8 personnes | 575 € | 525 € | 575 € | 60 € | 200 € | |
| Fontian; une partie | 180 € | 150 € | 180 € | 25 € | 200 € | |
| Fontian; toute la maison | 410 € | 380 € | 410 € | 35 € | 200 € | |
| Le Puits | 275 € | 250 € | 275 € | 30 € | 200 € | |
| l'Arbre | 385 € | 385 € | 385 € | 30 € | 200 € | |
|
prix de location pour 4 nuits (lu - ve) dans la période | |||||
| maison | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 et 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | Les frais supplémentaires et la caution sont comme ci-dessus | |
| L'Anverse de l'Yonne | 300 € | 275 € | 300 € | ||
| max 2 personnes | 265 € | 240 € | 265 € | ||
| 3 - 6 personnes | 300 € | 275 € | 300 € | ||
| 7 of 8 personnes | 405 € | 380 € | 405 € | ||
| Fontian; une partie | 130 € | 110 € | 130 € | ||
| Fontian; toute la maison | 300 € | 290 € | 300 € | ||
| Le Puits | 190 € | 170 € | 190 € | ||
| l'Arbre | 250 € | 250 € | 250 € | ||
|
prix de location pour un weekend (3 nuits) dans la période | |||||
| maison | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 et 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | Les frais supplémentaires et la caution sont comme ci-dessus | |
| L'Anverse de l'Yonne | 240 € | 220 € | 240 € | ||
| max 2 personnes | 210 € | 190 € | 210 € | ||
| 3 - 6 personnes | 240 € | 220 € | 240 € | ||
| 7 of 8 personnes | 325 € | 305 € | 325 € | ||
| Fontian; une partie | 100 € | 80 € | 100 € | ||
| Fontian; toute la maison | 240 € | 220 € | 240 € | ||
| Le Puits | 140 € | 130 € | 140 € | ||
| l'Arbre | 190 € | 190 € | 190 € | ||
| prix de location par nuit dans la période | |||||
| maison | 1/12 - 15/1 | 15/1 - 1/6 et 1/9 - 1/12 |
1/6 - 1/9 | Les frais supplémentaires et la caution sont comme ci-dessus | |
| L'Anverse de l'Yonne | 85 € | 75 € | 85 € | ||
| max 2 personnes | 75 € | 65 € | 75 € | ||
| 3 - 6 personnes | 85 € | 75 € | 85 € | ||
| 7 of 8 personnes | 115 € | 105 € | 115 € | ||
| Fontian; une partie | 35 € | 30 € | 35 € | ||
| Fontian; toute la maison | 85 € | 80 € | 85 € | ||
| Le Puits | 50 € | 45 € | 50 € | ||
| l'Arbre | 65 € | 65 € | 65 € | ||
| maison | prix / semaine de 31/5 - 27/9 |
prix / semaine de 22/3 - 31/5 en 27/9 - 1/11 |
prix / semaine autres periodes |
ménage (obligatoire) |
caution |
| Grange Pré | 575 € | 490 € | 375 € | 30 € | 300 € |